ジョウトポケモン図鑑
じょうとぽけもんずかん
ポケモン図鑑は、ポケモンの事を記載している図鑑の事。ここでは、ジョウト地方のポケモンを記載している。
- 目次
ポケモン図鑑一覧表
| 全国ナンバー | 名前 | タイプ1/2 | タイプ1/2(第5世代) |
|---|---|---|---|
| 152 | チコリータ | くさ | |
| 153 | ベイリーフ | くさ | |
| 154 | メガニウム | くさ | |
| 155 | ヒノアラシ | ほのお | |
| 156 | マグマラシ | ほのお | |
| 157 | バクフーン | ほのお | |
| 158 | ワニノコ | みず | |
| 159 | アリゲイツ | みず | |
| 160 | オーダイル | みず | |
| 161 | オタチ | ノーマル | |
| 162 | オオタチ | ノーマル | |
| 163 | ホーホー | ノーマル/ひこう | |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル/ひこう | |
| 165 | レディバ | むし/ひこう | |
| 166 | レディアン | むし/ひこう | |
| 167 | イトマル | むし/どく | |
| 168 | アリアドス | むし/どく | |
| 169 | クロバット | どく/ひこう | |
| 170 | チョンチー | みず/でんき | |
| 171 | ランターン | みず/でんき | |
| 172 | ピチュウ | でんき | |
| 173 | ピィ | フェアリー | ノーマル |
| 174 | ププリン | ノーマル/フェアリー | ノーマル |
| 175 | トゲピー | フェアリー | ノーマル |
| 176 | トゲチック | フェアリー/ひこう | ノーマル/ひこう |
| 177 | ネイティ | エスパー/ひこう | |
| 178 | ネイティオ | エスパー/ひこう | |
| 179 | メリープ | でんき | |
| 180 | モココ | でんき | |
| 181 | デンリュウ | でんき | |
| 182 | キレイハナ | くさ | |
| 183 | マリル | みず/フェアリー | みず |
| 184 | マリルリ | みず/フェアリー | みず |
| 185 | ウソッキー | いわ | |
| 186 | ニョロトノ | みず | |
| 187 | ハネッコ | くさ/ひこう | |
| 188 | ポポッコ | くさ/ひこう | |
| 189 | ワタッコ | くさ/ひこう | |
| 190 | エイパム | ノーマル | |
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 |
- 1333
- 0
- 3