シンオウポケモン図鑑
しんおうぽけもんずかん
ポケモン図鑑は、ポケモンの事を記載している図鑑の事。ここでは、シンオウ地方のポケモンを記載している。
- 目次
ポケモン図鑑一覧表
全国ナンバー | 名前 | タイプ1/2 | タイプ1/2(第5世代) |
---|---|---|---|
387 | ナエトル | くさ | |
388 | ハヤシガメ | くさ | |
389 | ドダイトス | くさ/じめん | |
390 | ヒコザル | ほのお | |
391 | モウカザル | ほのお/かくとう | |
392 | ゴウカザル | ほのお/かくとう | |
393 | ポッチャマ | みず | |
394 | ポッタイシ | みず | |
395 | エンペルト | みず/はがね | |
396 | ムックル | ノーマル/ひこう | |
397 | ムクバード | ノーマル/ひこう | |
398 | ムクホーク | ノーマル/ひこう | |
399 | ビッパ | ノーマル | |
400 | ビーダル | ノーマル/みず | |
401 | コロボーシ | むし | |
402 | コロトック | むし | |
403 | コリンク | でんき | |
404 | ルクシオ | でんき | |
405 | レントラー | でんき | |
406 | スボミー | くさ/どく | |
407 | ロズレイド | くさ/どく | |
408 | ズガイドス | いわ | |
409 | ラムパルド | いわ | |
410 | タテトプス | いわ/はがね | |
411 | トリデプス | いわ/はがね | |
412 | ミノムッチ | むし | |
413 | ミノマダム | むし/※+α | |
414 | ガーメイル | むし/ひこう | |
415 | ミツハニー | むし/ひこう | |
416 | ビークイン | むし/ひこう | |
417 | パチリス | でんき | |
418 | ブイゼル | みず | |
419 | フローゼル | みず | |
420 | チェリンボ | くさ | |
421 | チェリム | くさ | |
422 | |||
423 | |||
424 | |||
425 | |||
426 | |||
427 | |||
428 | |||
429 | |||
430 | |||
431 | |||
432 | |||
433 | |||
434 | |||
435 | |||
436 | |||
437 | |||
438 | |||
439 | |||
440 | |||
441 | |||
442 | |||
443 | |||
444 | |||
445 | |||
446 | |||
447 | |||
448 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | |||
452 | |||
453 | |||
454 | |||
455 | |||
456 | |||
457 | |||
458 | |||
459 | |||
460 | |||
461 | |||
462 | |||
463 | |||
464 | |||
465 | |||
466 | |||
467 | |||
468 | |||
469 | |||
470 | |||
471 | |||
472 | |||
473 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
477 | |||
478 | |||
479 | |||
480 | |||
481 | |||
482 | |||
483 | |||
484 | |||
485 | |||
486 | |||
487 | |||
488 | |||
489 | |||
490 | |||
491 | |||
492 | |||
493 |
- 855
- 0
- 3